| № | Наименование услуги | Единицы измерения | Стоимость услуг (руб. без НДС) |
| 1. | Услуги по размещению товаров и транспортных средств на открытой площадке Склада (без выгрузки товаров из транспортных средств) | ||
| 1.1. |
Комплексное терминальное обслуживание ввозимых товаров и транспортных средств на Складе в течение двух суток с момента завершения таможенной процедуры таможенного транзита, либо с момента въезда на территорию Склада, в том числе:
|
транспортное средство | 7 500 |
| 1.2. |
Комплексное терминальное обслуживание ввозимых товаров, подлежащих ветеринарному/фитосанитарному контролю, и транспортных средств на Складе в течение двух суток с момента завершения таможенной процедуры таможенного транзита, либо с момента въезда на территорию Склада, в том числе:
|
транспортное средство | 15 000 |
| 1.3. |
Терминальное обслуживание вывозимых товаров и транспортных средств на Складе, в том числе:
|
транспортное средство в сутки | 3 500 |
| 2. | Хранение товара на открытой площадке Склада в транспортном средстве без выгрузки | ||
| 2.1. | Хранение товаров в грузовом транспортном средстве с/без полуприцепом или прицепом(начиная с третьих суток) | транспортное средство в сутки | 3 500 |
| 3. | Хранение выгруженного товара на открытой площадке Склада (негабаритный груз, контейнер и прочее) | ||
| 3.1. | Вес партии от 1 кг до 100 кг | сутки | 350 |
| 3.2. | Вес партии свыше 100 кг | тонна/куб. метр в сутки | 450 |
| 4. | Хранение товаров в крытом помещении Склада | ||
| 4.1. | Хранение груза: |
||
| 4.1.2. | Вес партии от 1 кг до 100 кг | сутки | 550 |
| 4.1.3. | Вес партии свыше 100 кг | тонна/куб. метр в сутки | 550 |
| 4.1.4. | Хранение в рамках таможенной процедуры таможенного склада для целей маркировки |
тонна/куб. метр в сутки | договорная |
| 5. | Терминальная обработка, складские операции | ||
| 5.1. | Организация размещения на Таможенном складе каждой Партии товара с составлением необходимой документации | партия | 6 500 |
| 5.2. | Организация выдачи одной Партии товаров из Таможенного склада с составлением необходимой документации | партия | 5 000 |
| 5.3. | Организация проведения осмотра / досмотра / инвентаризации одной Партии товаров | партия | 3 000 |
| 5.4. | Фотографирование по запросу | 1 фото | 20 |
| 5.5. | Оформление коммерческого акта | 1 шт. | 200 |
| 5.6. | Идентификация товара при приеме с выгрузкой (проверка соответствия маркировки на товаре и в документах, проверка целостности упаковки) | за тонну | 400 но не менее 10 руб. за единицу товара |
| 5.7. | Взвешивание одного товарного места, весом до 100 кг | за операцию | 150 |
| 5.8. | Взвешивание одного товарного места, весом более 100 кг | за операцию | 250 |
| 5.9. | Подготовка товара к досмотру (кроме товаров народного потребления, запасных частей)(выборка по артикулам/наименованиям, перемещение к месту досмотра и обратно, восстановление упаковки) | за грузовое место | 100 |
| 5.10. | Подготовка товара к досмотру (товары народного потребления, запасные части) (выборка по артикулам/наименованиям, перемещение к месту досмотра и обратно, восстановление упаковки) | за единицу товара | 10 |
| 6. | Погрузочно-разгрузочные работы | ||
| 6.1. | Механизированная выгрузка паллетированного товара из транспортного средства (с применением автопогрузчика) | тонна/паллета | 500 |
| 6.2. | Механизированная погрузка паллетированного товара из Склада в транспортное средство (с применением автопогрузчика) | тонна/паллета | 500 |
| 6.3. | Механизированная перемещение паллетированного товара в помещении Склада (с применением автопогрузчика) | тонна/паллета | 250 |
| 6.4. | Ручная выгрузка/погрузка товара: |
||
| 6.4.1. | Выгрузка / погрузка / перегрузка ручная коробами, упаковками (пачками/блоками) до 15 кг | короб | 20, но не менее 750 руб./тонну |
| 6.4.2. | Выгрузка / погрузка /перегрузка ручная коробами, упаковками (пачками/блоками) от 15 до 25 кг | короб | 30, но не менее 750 руб./тонну |
| 6.4.3. | Выгрузка / погрузка /перегрузка ручная коробами, упаковками (пачками/блоками) от 25 до 50 кг | короб | 40, но не менее 750 руб./тонну |
| 6.4.4. | Выгрузка / погрузка /перегрузка ручная коробами, упаковками (пачками/блоками) от 50,01 кг | короб | 50, но не менее 750 руб./тонну |
| 6.4.5. | Перекладка коробов | короб | 9 |
| 6.4.6. | Ручная переборка товарной партии | за единицу товара | 5 |
| 6.5. | Использование специальной техники, выгрузка / погрузка негабаритного груза | за единицу товара | 5 |
| 6.6. | Осуществление погрузочно-разгрузочных работ силами грузополучателей, с предоставлением Исполнителем необходимого места | за 1 час | 300 |
| 6.7. | Перегрузка паллетированного товара из машины в машину (с применением автопогрузчика) | тонна/паллета | 500 |
| 7. | Работы по упаковке / снятию упаковки | ||
| 7.1. | Упаковка (обтяжка стрэч-пленкой) груза, размещенного на одной паллете | паллета | 300 |
| 7.2. | Вскрытие упаковки (стрэч-пленки) груза, размещенного на одной паллете | паллета | 150 |
| 7.3. | Снятие спайки / бандла перед нанесением Data-Matrix кода (если требуется) | упаковка | 20 |
| 7.4. | Упаковка в термоусадочную пленку | упаковка | 30 |
| 8. | Маркировка товаров | ||
| 8.1. | Обработка заявки на маркировку | партия | 800 |
| 8.2. | Услуги Сервис-провайдера | этикетка | 0.70 |
| 8.3. | Нанесение этикеток: |
||
| 8.3.1. | товарная партия до 10 единиц | этикетка | договорная |
| 8.3.2. | товарная партия от 10 до 100 единиц | этикетка | |
| 8.3.3. | товарная партия от 100 до 1 000 единиц | этикетка | |
| 8.3.4. | товарная партия от 1 000 до 5 000 единиц | этикетка | |
| 8.3.5. | товарная партия от 5 000 до 10 000 единиц | этикетка | |
| 8.3.6. | товарная партия свыше 10 000 единиц | этикетка | |
| 8.3.7. | дополнительная ставка для шин пневматических и иных товаров весом 5 кг и более | этикетка | |
| 8.4. | Подготовка и распечатка стикера максимальным размером до: |
||
| 8.4.1. | 40мм х 70мм | шт. | 1 |
| 8.4.2. | 100мм х 70мм | шт. | 2 |
| 8.4.3. | 110мм х 77мм (для шин пневматических) | шт. | 6 |
| 8.5. | Подготовка и распечатка стикера по особым требованиям Заказчика (клеевой состав, риббон, состав этикетки отличаются от стандартных) | шт. | договорная |
| 8.6. | Разработка индивидуального макета стикера (при необходимости) | макет | 3 000 |
| 8.7. | Агрегирование: |
||
| 8.7.1 |
|
короб | 6 |
| 8.7.2 |
|
упаковка | 10 |
| 8.7.3 |
|
код агрегации | 100 |
| 8.8. | Формирование и отправка отчетности: |
||
| 8.8.1 |
|
код | 1 |
| 8.8.2 |
|
код | 1 |
| 8.8.3 |
|
отчет | договорная |
ПРИМЕЧАНИЯ: